股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
股票 > 分析 > 股票分析栏目涵盖股票基本面技术分析、上市公司股票财务分析,炒股心理分析等四个板块,具体涵盖基于股票投资的基本面,公司财务,公司本身,以及炒股者本身的心里几个方面。
分析最新文章: 格力地产开盘一字跌停 曾连拉8个涨停板否认 发布时间:2021-01-21 15:38:26
中航沈飞被券商维持买入评级 “十四五”启动望迎跨代武器装备大时代
宋城演艺净利润下滑达89.47% 存量项目恢复率有望达80%被机构看好
建筑信息化趋势下股价暴涨 广联达业绩考核、股权激励价格被问询
金价突破2000美元后开启回调走势 2021年谁将是“避险之王”
2020年A股IPO募资金额创十年新高 科技创新产业成募资热门领域
羚锐制药控股股东质押近八成持股 2020年业绩增速或降至个位数