股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
股票 > 分析 > 公司分析 > 把控上市公司宏观分析报告,熟知上市公司分析内容才能指导我们更科学的炒股,从而在股市中成为高手。建议分析中国上市公司案例以及上市公司基本面分析案例。
公司分析最新文章: 格力地产开盘一字跌停 曾连拉8个涨停板否认 发布时间:2021-01-19 17:35:27
中航沈飞被券商维持买入评级 “十四五”启动望迎跨代武器装备大时代
宋城演艺净利润下滑达89.47% 存量项目恢复率有望达80%被机构看好
2020年美股发行股票创纪录融资4350亿美元 国信配资靠谱吗