股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
股票 > 术语 > 股票专业术语解释大全频道提供股票术语一览表在线阅读,股票术语是初学者必备必读项目,提供较为常见的K线图、移动平均线、分时图、成交量、趋势线、MACD、KDJ、BIAS、RSI等股票术语说明。
术语最新文章: 港股2020年行情收官 红筹指数跌16.27% 发布时间:2021-01-21 16:39:48
库客音乐拟纳斯达克IPO 在全球161座城市投放超过6800台钢琴
39家精选层挂牌公司合计融资逾百亿 预计明年初精选层企业数量50家
2020年北上资金买入额达1953.51亿元 A股有望迎来长期股权投资时代
*ST海源拟105亿元投建光伏项目 易主后前三季度经营业绩惨淡
外资长期投资A股趋势不变 施罗德:关注进一步布局中国市场机会